MONITOREOS
PROMEDIOS DE MONITOREOS
       

 

 

Principal

MINITOREOS                
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
DISTRITO FEDERAL                
NOROESTE 44.94 57 52 56 62 74 66 64
NORESTE 59.15 78 70 78 67 93 89 102
CENTRO 60.36 65 67 72 64 65 65 60
SUROESTE 40.1 44 47 49 55 64 58 48
SURESTE 51.89 57 57 61 62 71 67 54
                 
NUEVO LEON                
SAN BERNABE 72.94 74 83 82 75 125 113 124
SAN NICOLAS 63.94 70 68 76 82 103 111 125
LA PASTORA 48.57 58 65 44 79 119 113 126
OBISPADO 56.42 55 71 67 64 81 104 113
SANTA CATARINA 73.89 79 93 87 82 102 110 123
                 
GUADALAJARA                 
ATEMAJAC 26.68 28 26 29 39 74 30 23
VALLARTA 24.78 29 25 34 37 47 38 29
AGUILAS 21.63 21 22 21 29 41 33 30
MIRAVALLE 64.57 61 57 56 56 87 49 43
LOMA DORADA 84.26 77 69 73 79 106 61 49
TLAQUEPAQUE 59.68 52 47 50 55 75 44 40
CENTRO 55.36 44 31 27 40 56 28 25
OBLATOS 62.36 55 55 54 63 85 47 44

 

       


Contactenos en: (0133)38275450 o 89957860

O bien en: agamocc@yahoo.com.mx